艶出機
- トップ
- 餅・和菓子・米菓機械
- 艶出機

艶出機【TD-8】
艶出機
仕様
| 機種 | 能力 kg/H |
動力 KW |
容量 l |
据付面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ m/m | 巾 m/m | 奥行 m/m | ||||
| TDO-200 | 300 | 0.5 | 60 | 800 | 2,800 | 1,550 |
| TAH-A | 300 | 1.4 | 40 | 1,650 | 1,300 | 2,040 |
| TD-8 | 150 | 0.2 | 20 | 1,770 | 690 | 1,180 |
| THS-A | 150 | 0.4 | 40 | 700 | 600 | 800 |
餅・和菓子製造機械
米菓機械






















